טבלת מידות
מידות | מידה אירופאית | היקף חזה | היקף מותן | היקף אגן |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 80-82 | 61-63 | 84-88 |
S | 36 | 83-86 | 64-69 | 89-93 |
M | 38 | 87-90 | 70-75 | 94-98 |
L | 40 | 91-96 | 76-81 | 99-103 |
XL | 42 | 97-100 | 82-87 | 104-109 |
ONE SIZE | 34-38 | 80-90 | 61-75 | 84-98 |
הרשמה לניוזלטר
מידות | מידה אירופאית | היקף חזה | היקף מותן | היקף אגן |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 80-82 | 61-63 | 84-88 |
S | 36 | 83-86 | 64-69 | 89-93 |
M | 38 | 87-90 | 70-75 | 94-98 |
L | 40 | 91-96 | 76-81 | 99-103 |
XL | 42 | 97-100 | 82-87 | 104-109 |
ONE SIZE | 34-38 | 80-90 | 61-75 | 84-98 |
© 2024 Miss Nori |